silahkan nikmati gambar mesin Suzuki Spin seadanya berikut ini
| SPESIFIKASI: | |||
| DIMENSI | |||
| Panjang Keseluruhan | : | 1.859 mm | |
| Lebar Keseluruhan | : | 654 mm | |
| Tinggi keseluruhan | : | 1.046 mm | |
| Jarak Antara As Roda | : | 1.244 mm | |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 145 mm | |
| Berat Kosong | : | 93 Kg | |
| MESIN | |||
| Jenis | : | 4 Langkah, Pendingin Udara, SOHC | |
| Jumlah | : | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | : | 53,5 mm | |
| Langkah Piston | : | 55,2 mm | |
| Kapasitas Silinder | : | 124 CC | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.6 : 1 | |
| Daya Maksimum | : | 9,5 ps / 7.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | : | 1.1 Kg.m / 6.500 rpm | |
| Karburator | : | Mikuni BS 26 | |
| Saringan Udara | : | Elemen Kertas | |
| Sistem Starter | : | Listrik dan Engkol | |
| TRANSMISI | |||
| Kopling | : | Kering, Otomatis, Tipe Sentrifugal | |
| Perbandingan Reduksi | : | Variabel Perubahan (2.700-0.825) | |
| Perbandingan Reduksi Akhir | : | 9.367 (46/17 x 45/13) | |
| Sistem Penggerak | : | V-Belt Otomatis | |
| RANGKA | |||
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, Pegas Spiral, Bantalan Oli | |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Pegas Spiral, Bantalan Oli | |
| Radius Putar | : | 1,9 m | |
| Rem Depan | : | Cakram Hidrolis | |
| Rem Belakang | : | Tromol | |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90 – 14 M/C 34P | |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.