
Tadinya saya beranggapan bahwa Honda Phantom itu 250 CC .. eee.. taunya cuma 200 cc alias kubikasi sama ma Tiger.. tapi kenapa AHM sepertinya berhenti import CBU ya.. di situsnya ga ada tuh..

| SPESIFIKASI Honda Phantom 200 : |
||||
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC | ||
| Volume Mesin | : | 196.9 CC | ||
| Diameter x Langkah | : | 63,5 x 62,2 mm | ||
| Sistem Pendingin | : | Pendigin Udara | ||
| Kompresi Rasio | : | 9.0 : 1 | ||
| Transmisi | : | 6 percepatan | ||
| Sistem Pengapian | : | CDI | ||
| Busi | : | DPR8EA-9 (NGK) or X24EPR-U9 (DENSO) | ||
| Dimensi (PxLxT) | : | 775 x 2.256 x 1.085 mm | ||
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.505 mm | ||
| Berat Kosong | : | 140 kg | ||
| Tipe Rangka | : | – | ||
| Suspensi Depan | : | Telescopic | ||
| Suspensi Belakang | : | Dual Rear Shock Absorbers | ||
| Rem Depan | : | Disc Brake (Dual Piston Caliper) | ||
| Rem Belakang | : | Disc Brake (Dual Piston Caliper) | ||
| Ban Depan | : | 90 / 90 – 17 M/C 49P (Tubeless) | ||
| Ban Belakang | : | 130 / 90 – 15 M/C 66P (Tubeless) | ||
| Kapasitas Tangki | : | 11,2 Liter | ||
| Electrical | : | MF 12 Volt – 4,5 Ah | ||
| Bahan Bakar | : | Bensin Tanpa Timbal, Oktan 91 ke atas | ||
|
||||
Nah apakah kehadiran Avenger bisa bersaing dengan performa si Phantom, meski 200 cc tetapi bukan mesin GL series sepertinya jadi beda sama Tiger dong.. Kalo harga pasti menang Bajaj, lha dari sononya aja lebih murah dari Pusar 220 … Kita tunggu gebrakan si Bajaj dan mudah-mudahan tetap pakai “STNK”
Wassalamu’alaikum
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.